EDITAL Nº 001/2024
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE TRANSLACIONAL (MESTRADO) EM 2024.2
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
CLASSIFI-CAÇÃO | CPF DO (A) CANDIDATO (A) | AUTODECLARADO (A) NEGRO (A) | PCD | SERVIDOR (A) | NPP | NCV | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
1º | ***.491.174 - ** | NÃO | NÃO | SIM | 9,00 | 7,56 | 8,50 | APROVADO(A) |
2º | ***.852.584 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,23 | 10,00 | 8,20 | APROVADO(A) |
3º | ***.080.534 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,76 | 8,99 | 8,19 | APROVADO(A) |
4º | ***.411.364 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 8,35 | 7,42 | 8,02 | APROVADO(A) |
5º | ***.633.024 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,16 | 9,60 | 8,01 | APROVADO(A) |
6º | ***.708.454 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,00 | 9,27 | 7,79 | APROVADO(A) |
7º | ***.375.844 - ** | SIM | NÃO | NÃO | 7,00 | 8,60 | 7,56 | APROVADO(A) |
8º | ***.121.684 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,00 | 8,51 | 7,53 | APROVADO(A) |
9º | ***.442.464 - ** | NÃO | NÃO | NÃO | 7,50 | 7,05 | 7,34 | APROVADO(A) |
10º | ***.442.713 - ** | NÃO | NÃO | SIM | 8,03 | 5,88 | 7,28 | APROVADO(A) |
NPP - Nota da avaliação do pré-projeto (peso 6,5)
NCV - Nota da avaliação do curriculum vitae (peso 3,5)
MÉDIA FINAL - média ponderada entre as NPP e NCV ÷ 10