PPGST - Programa de Pós Graduação em Saúde Translacional
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- PPGST - Programa de Pós-Graduação em Saúde Translacional/
- Notícias/
- PROCESSO SELETIVO PPGST 2024.2 - Divulgação do resultado preliminar da avaliação do pré-projeto de pesquisa e do currículo
Navegação Navegação
Notícias Notícias
PROCESSO SELETIVO PPGST 2024.2 - Divulgação do resultado preliminar da avaliação do pré-projeto de pesquisa e do currículo
EDITAL Nº 001/2024
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE TRANSLACIONAL DA UFPE (MESTRADO) - 2024.2
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ETAPA 2
APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PRÉ- PROJETO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
ETAPA 2 - AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO E DO CURRÍCULO | ||||
CPF | NPP | NCV | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA |
***.387.314-** | 5.25 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.850.784-** | 6.3 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.375.844-** | 7.0 | 8.6 | APROVADO(A) | - |
***.121.684-** | 7.0 | 8.51 | APROVADO(A) | - |
***.491.174-** | 9.0 | 7.56 | APROVADO(A) | - |
***.708.454-** | 7.0 | 9.27 | APROVADO(A) | - |
***.807.164-** | 4.75 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.058.615-** | 5.25 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.037.254-** | 6.25 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.091.294-** | 6.0 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.442.713-** | 8.03 | 5.88 | APROVADO(A) | - |
***.411.364-** | 8.35 | 7.42 | APROVADO(A) | - |
***.127.614-** | 5.0 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.053.824-** | 4.51 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.442.464-** | 7.5 | 7.05 | APROVADO(A) | - |
***.616.234-** | 6.16 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.345.384-** | 6.33 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.475.204-** | - | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não compareceu à etapa de avaliação. |
***.015.854-** | 6.5 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.505.674-** | 5.86 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.852.584-** | 7.23 | 10.0 | APROVADO(A) | - |
***.633.024-** | 7.16 | 9.6 | APROVADO(A) | - |
***.832.654-** | 5.13 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.255.484-** | 5.66 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.160.344-** | 5.3 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.505.894-** | 6.4 | - | ELIMINADO(A) | O (A) candidato (a) não alcançou a nota mínima para aprovação, conforme item 3.4 do edital. |
***.080.534-** | 7.76 | 8.99 | APROVADO(A) | - |
NPP (Peso 6,5) - Nota obtida na avaliação do pré-projeto
NCV (Peso 3,5) - Nota obtida na avaliação do Curriculum Vitae
Observações: A interposição de recursos contra o resultado divulgado poderá ser realizada durante o prazo de 13 a 14/08/2024, devendo ser submetida exclusivamente através Área do Candidato, no ambiente virtual do SIGAA. Para orientação sobre a realização deste procedimento, clique aqui.