Curso de Matemática - Licenciatura (CCEN)
Sobre o curso Sobre o curso
A Licenciatura tem como objetivo a formação de profissionais de educação, com formação matemática, pedagógica e treinamento específico para atuar nas instituições de Ensino Fundamental e Ensino Médio.
- Vinculação: Departamento de Matemática
- Localização do Curso: Centro de Ciências Exatas e da Natureza
- Vagas oferecidas no Vestibular: 40 (1ª entrada)
- Turno(s): Noite
- Carga Horária: 2955 horas
- Duração do Curso: Mínima – 08 Semestres/Máxima – 14 Semestres
LEMAT
Encontro às Sextas:
As aulas do semestre letivo 2021.1 da UFPE começam no dia 20/09/2021. Neste semestre será adotado o formato de aula 100% remoto, ou seja, não haverá aulas presenciais.
Para participar das atividades durante o semestre de 2021.1, é obrigatório o uso dos e-mails institucionais @ufpe.br . Os professores vão instruir vocês de como ter acesso às aulas e conteúdos através de mensagem, que eles vão enviar para o e-mail institucional de cada uma de vocês.
Segue um passa-a-passo que vocês devem seguir:
A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o seu primeiro acesso no SIGA: www.siga.com.br => digite seu CPF e clique em “solicitar acesso” para cadastrar uma senha => depois faça o login utilizando CPF + senha
Depois de feito o primeiro acesso ao SIGA, vocês têm que cadastrar uma senha no UFPE ID, através do link:
https://id.ufpe.br/ufpe-id/#!/
Aí, por fim, vocês deverão acessar seu e-mail institucional através do site do GMail: www.gmail.com
O login será: o endereço do e-mail institucional de vocês, exemplo: lucas.costa@ufpe.br (se vocês entrarem no SIGA, e clicarem em dados pessoais, vocês poderão consultar o endereço do e-mail institucional de vocês).
A senha do e-mail institucional será a mesma senha do UFPE ID
Obs.: é preciso aguardar 24 horas entre cadastrar a senha do UFPE ID e fazer o primeiro acesso ao e-mail institucional.
COMPONENTE CURRICULAR | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH TOTAL | CRÉDITOS |
PERÍODO: 1º |
|
|
|
|
|
IF663-COMPUTACAO L | OBRIG | 0 | 60 | 60 | 2.0 |
SF451-FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA054-GEOMETRIA ANALITICA L1 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA053-MATEMÁTICA L1A | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA1058-PRINCÍPIOS DE CONTAGEM | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
| |||||
PERÍODO: 2º | |||||
MA045-ÁLGEBRA LINEAR L1 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA054-GEOMETRIA ANALÍTICA L1 | |||||
MA016-CÁLCULO L1A | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA053-MATEMÁTICA L1A | |||||
FI202-FÍSICA L1 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
DE258-GEOMETRIA GRÁFICA | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
INT0021-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 1 | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
| |||||
PERÍODO: 3º |
|
|
| ||
MA017-CÁLCULO L2A | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA016-CÁLCULO L1A |
|
|
| ||
FI203-FÍSICA L2 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: FI202-FÍSICA L1 | |||||
MA1056-FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA L | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA1057-GEOMETRIA PLANA L | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
INT0022-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 2 | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
| |||||
PERÍODO: 4º | |||||
MA018-CÁLCULO L3A | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA017-CÁLCULO L2A | |||||
TE707-DIDÁTICA | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA1055-GEOMETRIA ESPACIAL | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA1057-GEOMETRIA PLANA L | |||||
INT0024-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 3 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: INT0022-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 2 | |||||
AP493-POLÍTICAS EDUCACIONAIS-ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
| |||||
PERÍODO: 5º | |||||
ET199-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA1058-PRINCÍPIOS DE CONTAGEM | |||||
INT0023-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 1 | OBRIG | 30 | 60 | 90 | 4.0 |
PO494-FUNDAMENTOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PO492-FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
INT0025-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 4 | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: INT0022-METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 2 | |||||
| |||||
| |||||
PERÍODO: 6º | |||||
PO493-AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
IF664-COMPUTAÇÃO L2 | OBRIG | 30 | 30 | 60 | 3.0 |
PRÉ-REQUISITO: IF663-COMPUTAÇÃO L | |||||
MA248-ESTRUTURAS ALGÉBRICAS L1A | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA045-ÁLGEBRA LINEAR L1 | |||||
INT0026-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 2 | OBRIG | 45 | 60 | 105 | 5.0 |
PRÉ-REQUISITO: INT0023-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 1 | |||||
AP492-GESTÃO EDUCACIONAL E GESTÃO ESCOLAR | OBRIG | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
| |||||
PERÍODO: 7º | |||||
MA218-ANÁLISE MATEMÁTICA L1A | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA016-CÁLCULO L1A | |||||
MA249-ESTRUTURAS ALGÉBRICAS L2A | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA248-ESTRUTURAS ALGÉBRICAS L1A | |||||
INT0027-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 3 | OBRIG | 45 | 60 | 105 | 5.0 |
PRÉ-REQUISITO: INT0026-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 2 | |||||
MA1060-TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | OBRIG | 45 | 0 | 45 | 3.0 |
| |||||
PERÍODO: 8º | |||||
MA219-ANÁLISE MATEMÁTICA L2A | OBRIG | 90 | 0 | 90 | 6.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA218-ANÁLISE MATEMÁTICA L1A | |||||
INT0028-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 4 | OBRIG | 45 | 60 | 105 | 5.0 |
PRÉ-REQUISITO: INT0027-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA 3 | |||||
MA1059-TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | OBRIG | 45 | 0 | 45 | 3.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA1060-TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | |||||
SEM PERIODIZAÇÃO |
|
|
| ||
MA305-CURVAS ALGÉBRICAS PLANAS L | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA248-ESTRUTURAS ALGÉBRICAS L1A |
|
|
| ||
FI425-ELETROMAGNETISMO L1 | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
FI204-FÍSICA L3 | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA306-GEOMETRIA DIFERENCIAL L | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA018-CÁLCULO L3A | |||||
MA303-MATEMÁTICA DISCRETA | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA1058-PRINCÍPIOS DE CONTAGEM | |||||
FI206-MECÂNICA L1 | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
FI584-MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA L1 | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
MA304-TEORIA DOS NÚMEROS L | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA248-ESTRUTURAS ALGÉBRICAS L1A | |||||
MA302-TOPICOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
PRÉ-REQUISITO: MA1055-GEOMETRIA ESPACIAL | |||||
MA1061-TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | ELETIVO | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
Carga horária total do curso: 2.955 horas, distribuídas da seguinte forma:
- 2.565 horas em componentes obrigatórios;
- 180 horas em componentes eletivos do próprio curso;
- Deverá o aluno cursar até 210 horas em atividades complementares de monitoria, extensão, inciação científica ou eletivas livres em qualquer curso no âmbito da UFPE ou em outras instituições de Ensino Superior com a aprovação do colegiado do curso.
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
- Autorização de funcionamento e criação do Curso: Decreto nº. 28.092 de 08 de maio de 1950
- Reconhecimento do Curso: Lei Federal 1.254 de 04/12/1950
- Publicação no Diário Oficial da União: Publicada em 08/12/1950
- Renovação do Reconhecimento do Curso de Matemática – Portaria MEC nº 286 de 21/12/2012
- Publicação no Diário Oficial da União: Publicada 27/12/2012