Curso de Matemática - Bacharelado (CCEN)
Sobre o curso Sobre o curso
O Bacharelado tem como objetivo a formação de profissionais para atividade docente em nível universitário, mais especificamente a preparação do matemático, isto é, do futuro pesquisador em Matemática. O Bacharel poderá continuar seus estudos em nível de pós-graduação em Cursos de Mestrado e Doutorado, desenvolvendo pesquisas científicas nas diversas áreas da Matemática, como também na Engenharia, Economia, Computação, etc. Poderá ainda atuar como: Professor universitário, em empresas ou indústrias.
- Vinculação: Departamento de Matemática
- Localização do Curso: Centro de Ciências Exatas e da Natureza
- Vagas oferecidas no Vestibular: 30 (1ª Entrada) Turno(s): Manhã/Tarde
- Carga Horária: 2400 horas
- Duração do Curso: Mínima – 08 Semestres/Máxima – 14 Semestres
- Atendimento da Coordenação para discentes:
quartas-feiras das 13:00 às 15:00 horas.
______________________________________________________ | _________________________________________________________ | ||||||||||||
Colóquios e Seminários | Textos | ||||||||||||
|
|
Atendimento presencial na SALA A201.
- Horário de Aulas 2022.1 - Clique aqui
- Horário de Aulas 2022.2 - Clique aqui
- Horário de Aulas 2023.1 - Clique aqui
- Horário de Aulas 2023.2 - Clique aqui
- Horário de Aulas 2024.1 - Clique aqui
OBSERVAÇÕES: A senha do e-mail institucional será a mesma senha do UFPE ID
Obs.: é preciso aguardar 24 horas entre cadastrar a senha do UFPE ID e fazer o primeiro acesso ao e-mail institucional.
Perfil: 4904-1
Curso: MATEMÁTICA - BACHARELADO
Data de Emissão: 18/04/2018 11:46
Período: 1º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA026 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | OBRIGATÓRIO | 1 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA989 - ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | OBRIGATÓRIO | 1 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA036 - GEOMETRIA ANALITICA 1 | OBRIGATÓRIO | 1 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
IF963 - PROAGRAMAÇÃO 1A | OBRIGATÓRIO | 1 | 30 | 30 | 60 | 3 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: IF165 OU IF286 OU IF671 | ||||||
|
Período: 2º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA046 - ALGEBRA LINEAR 1 | OBRIGATÓRIO | 2 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA036 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA027 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | OBRIGATÓRIO | 2 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA026 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
FI006 - FISICA GERAL 1 | OBRIGATÓRIO | 2 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Fórmula: MA027 | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1053 - INTRODUÇÃO À COMBINATÓRIA | OBRIGATÓRIO | 2 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA466 | ||||||
|
Período: 3º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA244 - ALGEBRA LINEAR 2 | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA046 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
MA128 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | OBRIGATÓRIO | 3 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA027 | ||||||
Co-Requisitos: | Fórmula: MA046 | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
FI021 - FISICA EXPERIMENTAL 1 | OBRIGATÓRIO | 3 | 0 | 45 | 45 | 1 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: FI006 | ||||||
Co-Requisitos: | Fórmula: FI007 | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
FI007 - FISICA GERAL 2 | OBRIGATÓRIO | 3 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: FI006 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1035 - MÉTODOS NUMÉRICOS 1 | OBRIGATÓRIO | 3 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: IF963 E MA027 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: IF215 OU IF317 | ||||||
|
Período: 4º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1013 - ALGEBRA 1 | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA046 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA441 | ||||||
| |||||||
MA990 - ANÁLISE NA RETA | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA027 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA521 | ||||||
| |||||||
MA129 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | OBRIGATÓRIO | 4 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA128 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
FI108 - FISICA GERAL 3 | OBRIGATÓRIO | 4 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: FI007 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1054 - MATEMÁTICA CONTEMPORÂNEA 1 | OBRIGATÓRIO | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA027 E MA046 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 5º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1048 - CÁLCULO AVANÇADO | OBRIGATÓRIO | 5 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA990 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA52 | ||||||
| |||||||
MA1052 - INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA | OBRIGATÓRIO | 5 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA990 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA335 | ||||||
| |||||||
ET582 - PROBABILIDADE 2 | OBRIGATÓRIO | 5 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA128 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA470 | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
MA1047 - ÁLGEBRA 2 | OBRIGATÓRIO | 5 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1013 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA442 | ||||||
|
Período: 6º |
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA460 - INTRODUCAO A VARIAVEL COMPLEXA | OBRIGATÓRIO | 6 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA128 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA326 | ||||||
Ementa: | Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
MA1051 - INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | OBRIGATÓRIO | 6 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA046 E MA128 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA436 | ||||||
| |||||||
MA1049 - INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | OBRIGATÓRIO | 6 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA046 E MA129 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA525 | ||||||
|
Período: 7º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1050 - INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | OBRIGATÓRIO | 7 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA990 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Fórmula: MA429 | ||||||
|
Período: 8º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1014 - MONOGRAFIA | ELETIVO | 8 | 0 | 60 | 60 | 2 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Resumo Carga Horária do Perfil
Carga Horária Total: | 2400 |
| |
Carga Horária Obrigatória*: | 1755 | ||
Carga Horária Eletiva*: | 645 | Componentes Eletivos do Perfil: | 405 |
Componentes Eletivos Livres: | 240 | ||
Atividades Complementares: | 0 |
Observações do Perfil: |
|
- Autorização de funcionamento e criação do Curso: Decreto nº. 28.092 de 08 de maio de 1950
- Reconhecimento do Curso: Lei Federal 1.254 de 04/12/1950
- Publicação no Diário Oficial da União: Publicada em 08/12/1950
- Renovação do Reconhecimento do Curso de Matemática: Portaria nº 286 de 21/12/2012
- Publicação no Diário Oficial da União: Publicada 27/12/2012
Composição atual:
- Eudes Naziazeno Galvão (coordenador)
- Henrique Vitório de Barros Correia Vitório (vice-coordenador)
- Cleide Soares Martins
- Diego Araujo de Souza
- Felipe Wergete Cruz
- Antonio Fernando Pereira de Sousa
- Gleidson Gomes da Silva
- Marco Barone
- Carlos Alberto Batista da Silva Filho (Departamento de Física)
Representante dos estudantes: inexistente no momento, aguardando indicação dos estudantes (eleição do D.A.)